Produktnummer | Farbe | Aushärtungsbedingungen | Lagerbedingungen | Verpackungsspezifikationen. | Leitprozess. | Anwendungen |
HS8010. | Red | 60 ~ 90er Jahre @ 150 ℃ | 6monat @ 2 ~ 8 ℃ 1MonTh @ 25 ℃ | 30mlsyringe; 300ml. | High SpeedMtMertMung-Dispensing. und Schablonendruck. | Für gedruckte LeiterplatinenSmkomponenten-Bonding |
HS8020. | Red | 60 ~ 90er Jahre @ 150 ℃ | 6monat @ 2 ~ 8 ℃ 1MonTh @ 25 ℃ | 30mlsyringe; 300ml. | High SpeedMtMertMung-Dispensing. und Schablonendruck. | Bedruckte LeiterplattenMD-Komponentenbindung |
HS8030. | Red | 60 ~ 90er Jahre @ 150 ℃ | 6monat @ 2 ~ 8 ℃ 1MonTh @ 25 ℃ | 30mlsyringe; 300ml. | High SpeedMtMertMung-Dispensing. und Schablonendruck. | Bedruckte LeiterplattenMD-Komponentenbindung |
HS8600. | Red | 60 ~ 90er Jahre @ 150 ℃ | 6monat @ 2 ~ 8 ℃ 1MonTh @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Manueller Schablonendruck | LeiterplatineSmdomponenten-Bonding |
HS8610. | Red | 60 ~ 90er Jahre @ 150 ℃ | 6monat @ 2 ~ 8 ℃ 1MonTh @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Manueller Schablonendruck | LeiterplatineSmdomponenten-Bonding |
HS8620. | Red | 60 ~ 90er Jahre @ 150 ℃ | 6monat @ 2 ~ 8 ℃ 1MonTh @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Manueller Schablonendruck | LeiterplatineSmdomponenten-Bonding |
HS8630. | Red | 120 ~ 150s @ 120 ℃ | 6monat @ 2 ~ 8 ℃ 1MonTh @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Manueller Schablonendruck | LeiterplatineSmdomponenten-Bonding |
HS8650. | Red | 60 ~ 90er Jahre @ 150 ℃ | 6monat @ 2 ~ 8 ℃ 1MonTh @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Manuelle Schablonendruck- und Blockdrucken | LeiterplatineSmdomponenten-Bonding |
Materialeigenschaften vor dem Aushärten | |
Ertragswert (25 ℃, PA) | 600 |
Spezifisches Gewicht (25 ℃, g / cm3) | 1.2 |
Viskosität (5 rpm, 250c) | 350000 |
Thixotropischer Index. | 6.8 |
Flash-Punkt (TCC) | > 95 ℃. |
Partikelgröße | 15 μm |
Kupferspiegelkorrosion. | Keine Korrosion |
Prinzip aushärten | Wärmehärtung. |
Materialeigenschaften nach dem Aushärten | |
Wärmeausdehnungskoeffizient (UM / M / ° C) | 25 ° C-70 ° C 51 |
ASTM E831-8690. | 90 ° C-150 ° C 160 |
Wärmeleitfähigkeit | 0.26 |
Glasübergangstemperatur. | 105 |
Dielektrizitätskonstante | 3.8 (100 kHz) |
Dielektrischer Tangente. | 0,014 (100 kHz) |
Volumenwiderstand ASTM D257 | 2 *1015 Ω.cm |
Oberflächenwiderstand ASTM D257 | 2 *1015Ω |
Elektrochemische Korrosion DIN 53489 | AN-1.2. |
Scherfestigkeit (sandgestrahltes Mildstahlblech) n / mm ASTMD1002 | vierundzwanzig |
Zugkraft n (C-1206, FR4 BARE-Leiterplatte) | 61 |
Drehmomentfestigkeit N.MM (C-1206, FR4 BARE-Leiterplatte) | 52 |