Produktnummer | Außen | Viskosität mpas @ 25 ℃ | Aushärtungsbedingungen | Verpackungsspezifikationen. | Lagerbedingungen | Anwendungen |
HS610. | Schwarz | 40000 ± 10% | 5 ~ 10min @ 80 ℃ 15 ~ 25min @ 70 ℃ 25 ~ 35min @ 60 ℃ | 30ml / Branche. | 3monat @ 5 ℃ 6monat @ -20 ℃ | Bonding thermisch empfindliche Komponenten, geeignet für Speicherkarten, CCD / CMOSAND andere Produkte; PCBabonding und Verstärkung verschiedener aktiver und passiver Komponenten in der Montage; Fingerabdruckmodul; Verkapselung um den Chip |
HS611. | Schwarz | 12000 ~ 15000. | 20min @ 80 ℃ 30min @ 70 ℃ 60min @ 60 | 30ml / Branche. | 6monat @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Bindung thermisch empfindlicher Komponenten, geeignet für Speicherkarten, CCD / CMOSAND ANDERE Geräte; VCMMOTOR-VOGING-Spulenbaugruppe |
HS614. | Schwarz | 10000-13000. | 5 min @ 80 10min @ 70 | 30ml / Branche. | 6monat @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Bindung temperaturempfindlicher Materialien; CMOSModule Bonding |
HS615. | Weiß | 81000 ± 10% | 5 ~ 10 min @ 80 ° C 25 ~ 35 min @ 60 ° C | 30ml / Branche. | 6monat @ -20 ℃ | Bonding thermisch empfindliche Komponenten, geeignet für Speicherkarten, CCD / CMOSAND Andere Produkte; PCBabonding und Verstärkung verschiedener aktiver und passiver Komponenten in der Montage; LEDbacklight |
Materialeigenschaften vor dem Aushärten | |
Chemische Art. | Modifiziertes Epoxidharz. |
Außen | schwarze viskose flüssig |
Spezifisches Gewicht (25 ℃, g / cm3) | 1.4 |
Viskosität (5 rpm 25 ℃) | 40.000 ± 10% |
Heilungsverlust @ 80 @, TGA, W1%) | <0.5. |
Pot Life @ 25 | 7 Tage |
Kupferspiegelkorrosion. | Keine Korrosion |
Prinzip aushärten | Wärmehärtung. |
Materialeigenschaften nach dem Aushärten | |
Wärmeausdehnungskoeffizient um / m / | |
ASTM E831 86. | > TG 185. |
Glasübergangstemperatur. | 50 |
Wasserabsorption (24 Stunden in Wasser @ 25 ℃),% | 0.13 |
In Innenräumen destilliertes Wasser für 24 Stunden einweichen | Zugfestigkeit, ADTM D638, MPA 12.5 |
Zugfestigkeit, ADTM D638, MPA 47.3 | |
Dielektrizitätskonstante Dielektrischer Verlust IEC 60250 | 1 kHz 5.45. 0.038 |
1MZ 4.41. 0.056 | |
Volumenwiderstand, IEC60093.Ω.cm | 9.1 * 10.13 |
Oberflächenwiderstand, C60093.Ω | 2.0 * 10.15 |