Produktkategorie:PUR-reaktiver Heißschmelzkleber
Das Produkt ist ein einkomponentiger, feuchthärter, reaktiver Heißschmelzklebstoff Polyurethan. Wird nach einigen Minuten nach dem Erhitzen verwendet, bis geschmolzen, mit einer guten anfänglichen Bindungsstärke nach dem Abkühlen für einige Minuten bei Raumtemperatur. Und moderate offene Zeit und hervorragende Dehnung, schnelle Montage und andere Vorteile. Produktfeuchtigkeit Chemische Reaktion, die nach 24 Stunden aushärtet, ist 100% ige Inhalt fest und irreversibel.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktspezifikationsparameter.
Produkt Modell | Farbe | Aushärten Methode | Schmelzviskosität (MPA.S / 100 ° C) | Öffnungszeiten (Mindest) | Härte (d) | Verlängerung(%) | Zugscheibenstärke (MPA) | Produktmerkmale |
DM-6542. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 5000 ± 1500. | 3 ± 1 | 31 ± 5. | ≥810. | ≥5. | 1. Veröffentlichen Sie eine hervorragende anfängliche Festigkeit 2.Excellente Dehnung. 3. Härtestärke |
DM-6535. | Porzellanweiß. | Feuchtigkeitshärtung. | 9000 ± 2000. | 1 ± 0,5. | 35 ± 5. | ≥800. | ≥6. | 1. Veröffentlichen Sie sofortige hohe Anfangsstärke 2.Zellige Zuverlässigkeit. 3.Moderner Serviceability. |
DM-6530. | Schwarz | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Veröffentlichen Sie eine hervorragende anfängliche Festigkeit 2.Zellige Zuverlässigkeit. 3.Moderner Serviceability. |
DM-6536. | Schwarz | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Schnellhärtungsgeschwindigkeit starke anfängliche Adhäsion 2.Zellige Zuverlässigkeit. Moderate Serviceability. |
DM-6525. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 3 ± 1 | 29 ± 5. | ≥800. | ≥6. | 1.Auscellent Adhäsion an Kunststoffe 2. Veröffentlichen Sie eine hervorragende anfängliche Festigkeit |
DM-6521. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 1,5 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1.schnelle Aushärtungsgeschwindigkeit. 2.Moderate Serviceability. 3.Auscellent Adhäsion an Kunststoffe |
DM-6524. | Schwarz | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 1,5 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1.schnelle Aushärtungsgeschwindigkeit. 2.Moderate Serviceability. 3.Auscellent Adhäsion an Kunststoffe |
DM-6562. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 5500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Hohe Zuverlässigkeit. 2.Auscellent-Wartungsfähigkeit. |
DM-6575. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥770. | ≥10. | 1. Hohe Bindungsstärke 2.Suitable für metallbasierte Materialien |
DM-6538. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Ausweichende Schlagwiderstand 2.Moderate Serviceability. |
DM-6572. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥9. | 1. Hohe Bindungsstärke 2.Suitierbar für Glasfasermaterialien |
DM-6570. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 4500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1.Suitfähig für Klebstoffsprühanwendungen 2. Hohe Bindungsstärke |
DM-6573. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 4000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Viskosität 1. 2. Hohe Bindungsstärke |
DM-6560. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1.Suitfähig für Klebstoffsprühanwendungen 2. kombinierte Metalle |
DM-6561. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Öffnungszeiten der Öffnungszeiten 2.Nein Zeichnung |
DM-6588. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 8500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6.5. | 1.Erkellige Benetzbarkeit. 2.Ultra-hohe thermische Festigkeit 3.Auscellent Nacharbeitbarkeit. |
DM-6581. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 7500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥7.6. | 1. Hohe Härtungsstärke 2.Suitierbar für alle Arten von Substraten |
DM-6583. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 8000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥9.5. | 1. Hohe Viskosität. 2. Hohe Bindungsstärke |
DM-6585. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 7000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥9. | 1. Hohe Viskosität. 2.Löse Härte. |
DM-6586. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 7500 ± 1500. | 5 ± 1 | 29 ± 5. | ≥800. | ≥7.5. | 1. Hohe Viskosität. 2.Löse Härte. 3Inpact Resistenz |
Produktmerkmale
Hohe Zuverlässigkeit | Ausgezeichnete Serviceabilität | Schnelle Härtungsgeschwindigkeit |
Ausgezeichneter Schlagfestigkeit | Hohe Bondfestigkeit | Geeignet für Glasfasermaterial, Metalltyp-Material, alle Arten von Substraten und Leim-Spritzanwendungen |
Produktvorteile.
Heißschmelzklebstoffe basieren auf einem Polyurethan-Präpolymer, das eine hohe Anfangsfestigkeit und schnelle Einstellgeschwindigkeiten sofort liefert. Es hat eine ausgezeichnete Nacharbeitbarkeit, gute Hafteigenschaften und eignet sich für automatisierte oder manuelle Linienproduktion. Die hohe Härtungsstärke eignet sich für alle Arten von Substraten.
Produktspezifikationsparameter.
Produkt Modell | Farbe | Aushärten Methode | Schmelzviskosität (MPA.S / 100 ° C) | Öffnungszeiten (Mindest) | Härte (d) | Verlängerung(%) | Zugscheibenstärke (MPA) | Produktmerkmale |
DM-6542. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 5000 ± 1500. | 3 ± 1 | 31 ± 5. | ≥810. | ≥5. | 1. Veröffentlichen Sie eine hervorragende anfängliche Festigkeit 2.Excellente Dehnung. 3. Härtestärke |
DM-6535. | Porzellanweiß. | Feuchtigkeitshärtung. | 9000 ± 2000. | 1 ± 0,5. | 35 ± 5. | ≥800. | ≥6. | 1. Veröffentlichen Sie sofortige hohe Anfangsstärke 2.Zellige Zuverlässigkeit. 3.Moderner Serviceability. |
DM-6530. | Schwarz | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Veröffentlichen Sie eine hervorragende anfängliche Festigkeit 2.Zellige Zuverlässigkeit. 3.Moderner Serviceability. |
DM-6536. | Schwarz | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Schnellhärtungsgeschwindigkeit starke anfängliche Adhäsion 2.Zellige Zuverlässigkeit. Moderate Serviceability. |
DM-6525. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 3 ± 1 | 29 ± 5. | ≥800. | ≥6. | 1.Auscellent Adhäsion an Kunststoffe 2. Veröffentlichen Sie eine hervorragende anfängliche Festigkeit |
DM-6521. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 1,5 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1.schnelle Aushärtungsgeschwindigkeit. 2.Moderate Serviceability. 3.Auscellent Adhäsion an Kunststoffe |
DM-6524. | Schwarz | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 1,5 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1.schnelle Aushärtungsgeschwindigkeit. 2.Moderate Serviceability. 3.Auscellent Adhäsion an Kunststoffe |
DM-6562. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 5500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Hohe Zuverlässigkeit. 2.Auscellent-Wartungsfähigkeit. |
DM-6575. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥770. | ≥10. | 1. Hohe Bindungsstärke 2.Suitable für metallbasierte Materialien |
DM-6538. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Ausweichende Schlagwiderstand 2.Moderate Serviceability. |
DM-6572. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥9. | 1. Hohe Bindungsstärke 2.Suitierbar für Glasfasermaterialien |
DM-6570. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 4500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1.Suitfähig für Klebstoffsprühanwendungen 2. Hohe Bindungsstärke |
DM-6573. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 4000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Viskosität 1. 2. Hohe Bindungsstärke |
DM-6560. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1.Suitfähig für Klebstoffsprühanwendungen 2. kombinierte Metalle |
DM-6561. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 6000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6. | 1. Öffnungszeiten der Öffnungszeiten 2.Nein Zeichnung |
DM-6588. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 8500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥6.5. | 1.Erkellige Benetzbarkeit. 2.Ultra-hohe thermische Festigkeit 3.Auscellent Nacharbeitbarkeit. |
DM-6581. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 7500 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥7.6. | 1. Hohe Härtungsstärke 2.Suitierbar für alle Arten von Substraten |
DM-6583. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 8000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥9.5. | 1. Hohe Viskosität. 2. Hohe Bindungsstärke |
DM-6585. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 7000 ± 1500. | 4 ± 1 | 29 ± 5. | ≥700. | ≥9. | 1. Hohe Viskosität. 2.Löse Härte. |
DM-6586. | Hellgelb | Feuchtigkeitshärtung. | 7500 ± 1500. | 5 ± 1 | 29 ± 5. | ≥800. | ≥7.5. | 1. Hohe Viskosität. 2.Löse Härte. 3Inpact Resistenz |
Produktmerkmale
Hohe Zuverlässigkeit | Ausgezeichnete Serviceabilität | Schnelle Härtungsgeschwindigkeit |
Ausgezeichneter Schlagfestigkeit | Hohe Bondfestigkeit | Geeignet für Glasfasermaterial, Metalltyp-Material, alle Arten von Substraten und Leim-Spritzanwendungen |
Produktvorteile.
Heißschmelzklebstoffe basieren auf einem Polyurethan-Präpolymer, das eine hohe Anfangsfestigkeit und schnelle Einstellgeschwindigkeiten sofort liefert. Es hat eine ausgezeichnete Nacharbeitbarkeit, gute Hafteigenschaften und eignet sich für automatisierte oder manuelle Linienproduktion. Die hohe Härtungsstärke eignet sich für alle Arten von Substraten.